Alle uitslagen

 

 

Wat deed wie tegen wie?

  • Horizontaal de uitslagen van de thuis-wedstrijden per club.
  • Verticaal de uitslagen van de uit-wedstrijden per club.

       (Bijgewerkt t/m 12 mei)

Nederh

BVV´31 

deVecht

Hertha 

´sGrav4

NVC   

ASV   

DWSM 

´sGrav5

Zebra´s

Laren 

SDO

Nederhorst x 6 - 1 8 - 2 7 - 4 3 - 0 7 - 1 2 - 5 6 - 4 2 - 3 0 - 4 1 - 1 6 - 1
BVV´31 3 - 1 x 2 - 0 2 - 0 9 - 2 - 2 - 7 3 - 3 3 - 4 4 - 6 1 - 4 3 - 3
deVecht 2 - 5 0 - 2 x 1 - 9 5 - 2 0 - 3 0 - 3 1 - 9 0 - 6 1 -11 2 - 3 1 - 3
Hertha 2 - 4 1 - 3 6 - 0 x 5 - 0 2 - 6 5 - 3 3 - 6 2 - 1 0 - 2 0 - 4 3 - 1
sGraveland4 2 -10 2 - 3 8 - 0 2 - 2 x 5 - 5 1 -11 0 - 6 1 - 9 0 - 4 2 - 5 0 - 3
NVC 2 - 4 6 - 0 4 - 2 - 1 - 7 x 1 - 4 2 - 4 3 - 2 2 - 5 2 - 2 3 - 2
ASV ´65 1 - 2 4 - 1 6 - 0 3 - 1 7 - 3 3 - 0 x 5 - 1 9 - 1 4 - 1 4 - 1 4 - 0
DWSM 2 - 3 4 - 4 7 - 1 2 - 1 6 - 1 5 - 2 2 - 5 x 2 - 0 2 - 5 1 - 0 1 - 1
´sGraveland5 4 - 5 5 - 4 3 - 1 10 - 1 8 - 2 6 - 2 1 - 2 2 - 8 x 2 - 8 4 - 2 8 - 2
Zebra´s 3 - 1 5 - 4 5 - 0 4 - 1 5 - 0 8 - 0 0 - 0 3 - 3 2 - 2 x 5 - 2 9 - 1
Laren  4 - 4 0 - 2 2 - 1 1 - 2 8 - 1 3 - 3 0 - 4 1 - 4 4 - 5 0 - 1 x 5 - 0
SDO 0 - 4 - 4 - 3 1 - 1 10 - 2 0 - 6 1 - 5 4 - 2 0 - 5 1 - 4 4 - 1 x
 

 

 

 

© Vijfde Dimensie, 2001