Uitslagen

 

# Alle uitslagen en standen gedurende het seizoen zijn worden op deze pagina bijgehouden. Bovenaan zie je wat de clubs dit seizoen tegen elkaar gedaan hebben. Daaronder zijn per week de uitslagen en de stand weergegeven.
 

 
  BFC Batavia 't Gooi sGraveland HSV'69 Laren'99 Muiden Muiderberg NVC Victoria Wasmeer Zebra's
BFC 4   2 - 1 2 - 3 5 - 6 0 - 9 0 - 7 2 - 2 0 - 2 0 - 7 2 - 5 0 - 7 3 - 8
Batavia '90 4 2 - 0   2 - 2 6 - 3 0 - 4 2 - 3 1 - 3 3 - 8 0 - 5 3 - 7 0 - 5 3 - 11
Gooi 't sc 6 3 - 0 5 - 2   5 - 12 2 - 2 2 - 3 1 - 3 0 - 1 3 - 4 1 - 3 1 - 3 6 - 3
sGraveland 5 1 - 6 14 - 0 0 - 2   * 3 - 5 8 - 2 5 - 1 3 - 4 4 - 3 1 - 3 4 - 2
HSV'69 2 1 - 1 5 - 0 3 - 0 4 - 2   7 - 1 2 - 3 2 - 2 4 - 2 2 - 0 9 - 1 1 - 0
Laren 99 4 5 - 3 * 1 - 1 4 - 1 3 - 3   0 - 3 1 - 1 3 - 3 5 - 2 4 - 2 1 - 2
Muiden 4 5 - 3 10 - 0 1 - 2 4 - 2 2 - 2 *   6 - 1 3 - 0 3 - 3 2 - 1 0 - 6
Muiderberg 4 * 4 - 2 1 - 3 3 - 0 * 3 - 2 1 - 3   8 - 1 1 - 3 1 - 3 *
NVC 4 19 - 1 10 - 1 3 - 2 3 - 2 4 - 6 * 3 - 3 4 - 2   6 - 2 7 - 8 8 - 4
Victoria 4 2 - 1 0 - 5 3 - 3 6 - 6 3 - 7 5 - 1 4 - 1 1 - 1 1 - 1   3 - 6 2 - 2
Wasmeer 3 8 - 3 6 - 2 2 - 0 5 - 2 4 - 3 4 - 4 6 - 2 4 - 3 7 - 1 2 - 1   4 - 1
Zebra's de 3 5 - 3 5 - 1 1 - 1 7 - 3 2 - 6 3 - 0 7 - 1 4 - 2 8 - 3 * 2 - 4  
 
 
Uitslagen 7 mei
Laren 99 4  Graveland 's 5  4 - 1
Gooi 't sc 6  Muiden 4  1 - 3
Muiderberg 4  Zebra's de 3  4 - 1
 
 

Stand per 7 mei

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 22 18 1 3 55 95 52
2. HSV'69 2 20 13 5 2 44 82 32
3. Muiden sc. 4 21 11 4 6 37 62 55
4. NVC 4 21 11 3 7 36 98 71
5. Zebra's de 3 21 11 2 8 32 84 60
6. Laren 99 sv 4 19 8 5 6 29 53 50
7. Muiderberg sc. 4 20 8 3 9 27 50 48
8. Victoria 4 21 7 6 8 27 59 63
9. Gooi 't sc 6 22 7 5 10 26 48 55
10. Graveland 's 5 21 7 1 13 22 82 80
11. Batavia '90 4 21 3 1 17 10 36 112
12. BFC 4 21 2 2 17 7 37 108
 
Uitslagen 30 april
Victoria 4  Graveland 's 5  6 - 6
NVC 4  BFC 4  19 - 1
Gooi 't sc 6  Zebra's de 3  6 - 3
Muiden 4  Muiderberg 4  6 - 1
HSV'69 2  Wasmeer 3  9 - 1
   
Uitslag 27 april
Muiden 4  NVC 4  3 - 0
 

Stand per 30 april

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 22 18 1 3 55 95 52
2. HSV'69 2 20 13 5 2 44 82 32
3. NVC 4 21 11 3 7 36 98 71
4. Muiden sc. 4 20 10 4 6 34 59 54
5. Zebra's de 3 20 11 2 7 32 83 56
6. Victoria 4 21 7 6 8 27 59 63
7. Laren 99 sv 4 18 7 5 6 26 49 49
8. Gooi 't sc 6 21 7 5 9 26 47 52
9. Muiderberg sc. 4 19 7 3 9 24 46 47
10. Graveland 's 5 20 7 1 12 22 81 76
11. Batavia '90 4 21 3 1 17 10 36 112
12. BFC 4 21 2 2 17 8 37 108
 
Uitslagen 23 april
Zebra's de 3  Muiden 4  7 - 1
Graveland 's 5  NVC 4  3 - 4
BFC 4  Laren 99 4  0 - 7
Wasmeer 3  Victoria 4  2 - 1
Batavia '90 4  Gooi 't sc 6  2 - 2
   
 

Stand per 23 april

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 21 18 1 2 55 94 43
2. HSV'69 2 19 12 5 2 41 73 31
3. NVC 4 19 10 3 6 33 79 67
4. Zebra's de 3 19 11 2 6 32 80 50
5. Muiden sc. 4 18 8 4 6 28 50 53
6. Laren 99 sv 4 18 7 5 6 26 49 49
7. Victoria 4 20 7 5 8 26 53 57
8. Muiderberg sc. 4 18 7 3 8 24 45 41
9. Gooi 't sc 6 20 6 5 9 23 41 49
10. Graveland 's 5 19 7 0 12 21 75 70
11. Batavia '90 4 21 3 1 17 10 36 112
12. BFC 4 20 2 2 16 8 36 89
 
Uitslagen 9 april
Victoria 4  Muiden 4  4 - 1
Graveland 's 5  Gooi 't sc 6  0 - 2
NVC 4  HSV'69 2  4 - 6
Wasmeer 3  Laren 99 4  4 - 4
  
 

Stand per 9 april

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 20 17 1 2 52 92 42
2. HSV'69 2 18 11 5 2 38 72 31
3. NVC 4 18 9 3 6 30 75 64
4. Muiden sc. 4 17 8 4 5 28 49 46
5. Zebra's de 3 16 9 2 5 26 68 47
6. Victoria 4 19 7 5 7 26 52 55
7. Muiderberg sc. 4 18 7 3 8 24 45 41
8. Laren 99 sv 4 17 6 5 6 23 42 49
9. Gooi 't sc 6 19 6 4 9 22 39 47
10. Graveland 's 5 18 7 0 11 21 72 66
11. Batavia '90 4 19 3 0 16 9 33 105
12. BFC 4 19 2 2 15 8 36 82
 
Uitslagen 2 april
Zebra's de 3  Laren 99 4  3 - 0
Muiderberg 4  Gooi 't sc 6  1 - 3
NVC 4  Victoria 4  6 - 2
Batavia '90 4  BFC 4  2 - 0
Wasmeer 3  Muiden 4  6 - 2
 
 

Stand per 2 april

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 19 17 0 2 51 88 38
2. HSV'69 2 17 10 5 2 35 66 27
3. NVC 4 17 9 3 5 30 71 58
4. Zebra's de 3 16 9 2 5 29 68 47
5. Muiden sc. 4 16 8 4 4 28 48 42
6. Muiderberg sc. 4 18 7 3 8 24 45 41
7. Victoria 4 18 6 5 7 23 48 54
8. Laren 99 sv 4 16 6 4 6 22 38 45
9. Graveland 's 5 17 7 0 10 21 72 64
10. Gooi 't sc 6 18 5 4 9 19 37 47
11. Batavia '90 4 19 3 0 16 9 33 105
12. BFC 4 19 2 2 15 8 36 82
 
Uitslagen 26 maart
Zebra's de 3  Wasmeer 3  2 - 4
Graveland 's 5  BFC 4  1 - 6
Victoria 4  Laren 99 4  5 - 1
HSV'69 2  Gooi 't sc 6  3 - 0
 
 

Stand per 26 maart

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 18 16 0 2 48 82 36
2. HSV'69 2 17 10 5 2 35 66 27
3. Muiden sc. 4 15 8 4 3 28 46 36
4. NVC 4 16 8 3 5 27 65 56
5. Zebra's de 3 15 8 2 5 26 65 47
6. Muiderberg sc. 4 17 7 3 7 24 44 38
7. Victoria 4 17 6 5 6 23 46 48
8. Laren 99 sv 4 15 6 4 5 22 38 42
9. Graveland 's 5 17 7 0 10 21 72 64
10. Gooi 't sc 6 17 4 4 9 16 34 46
11. BFC 4 18 2 2 14 8 36 80
12. Batavia '90 4 18 2 0 16 6 31 105
 
Uitslagen 19 maart
Batavia '90 4  NVC 4  0 - 5
Gooi 't sc 6  Wasmeer 3  1 - 3
HSV'69 2  Victoria 4  2 - 0
Laren 99 4  Muiderberg 4  1 - 1
Muiden 4  Graveland 's 5  4 - 2
BFC 4  Zebra's de 3  3 - 8
 

Stand per 19 maart

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 17 15 0 2 45 78 34
2. HSV'69 2 16 9 5 2 32 63 27
3. Muiden sc. 4 15 8 4 3 28 46 36
4. NVC 4 16 8 3 5 27 65 56
5. Zebra's de 3 14 8 2 4 26 63 43
6. Muiderberg sc. 4 17 7 3 7 24 44 38
7. Laren 99 sv 4 14 6 4 4 22 37 37
8. Graveland 's 5 16 7 0 9 21 71 58
9. Victoria 4 16 5 5 6 20 41 47
10. Gooi 't sc 6 16 4 4 8 16 34 43
11. Batavia '90 4 18 2 0 16 6 31 105
12. BFC 4 17 1 2 14 5 30 79
 
Uitslagen 12 maart
Victoria 4  Muiderberg 4  1 - 1
Gooi 't sc 6  BFC 4  3 - 0
Muiden 4  Batavia '90 4  10 - 0
 

Stand per 12 maart

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 16 14 0 2 42 75 33
2. HSV'69 2 15 8 5 2 29 61 27
3. Muiden sc. 4 14 7 4 3 25 42 34
4. NVC 4 15 7 3 5 24 60 56
5. Zebra's de 3 13 7 2 4 23 55 40
6. Muiderberg sc. 4 16 7 2 7 23 43 37
7. Laren 99 sv 4 13 6 3 4 21 36 36
8. Graveland 's 5 15 7 0 8 21 69 54
9. Victoria 4 15 5 5 5 20 41 45
10. Gooi 't sc 6 15 4 4 7 16 33 40
11. Batavia '90 4 17 2 0 15 6 31 100
12. BFC 4 16 1 2 13 5 27 71
 
Uitslagen 26 februari
Graveland 's 5  Wasmeer 3  1 - 3
 

Stand per 26 februari

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 16 14 0 2 42 75 33
2. HSV'69 2 15 8 5 2 29 61 27
3. NVC 4 15 7 3 5 24 60 56
4. Zebra's de 3 13 7 2 4 23 55 40
5. Muiden sc. 4 13 6 4 3 22 32 34
6. Muiderberg sc. 4 15 7 1 7 22 42 36
7. Laren 99 sv 4 13 6 3 4 21 36 36
8. Graveland 's 5 15 7 0 8 21 69 54
9. Victoria 4 14 5 4 5 19 40 44
10. Gooi 't sc 6 14 3 4 7 13 30 40
11. Batavia '90 4 16 2 0 14 6 31 90
12. BFC 4 15 1 2 12 5 27 68
 
Uitslagen 19 februari
BFC 4  Wasmeer 3  0 - 7
Batavia '90 4  Muiderberg 4  3 - 8
Muiden 4  HSV'69 2  2 - 2
Gooi 't sc 6  Victoria 4  1 - 3
Zebra's de 3  NVC 4  8 - 3
 

Stand per 19 februari

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 15 13 0 2 39 72 32
2. HSV'69 2 15 8 5 2 29 61 27
3. NVC 4 15 7 3 5 24 60 56
4. Zebra's de 3 13 7 2 4 23 55 40
5. Muiden sc. 4 13 6 4 3 22 32 34
6. Muiderberg sc. 4 15 7 1 7 22 42 36
7. Laren 99 sv 4 13 6 3 4 21 36 36
8. Graveland 's 5 14 7 0 7 21 68 51
9. Victoria 4 14 5 4 5 19 40 44
10. Gooi 't sc 6 14 3 4 7 13 30 40
11. Batavia '90 4 16 2 0 14 6 31 90
12. BFC 4 15 1 2 12 5 27 68
 
Uitslagen 12 februari
BFC 4  Victoria 4  2 - 5
Laren 99 4  HSV'69 2  3 - 3
Muiden 4  Zebra's de 3  0 - 6
 

Stand per 12 februari

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 14 12 0 2 36 65 32
2. HSV'69 2 14 8 4 2 28 59 25
3. NVC 4 14 7 3 4 24 57 48
4. Muiden sc. 4 12 6 3 3 21 30 32
5. Laren 99 sv 4 13 6 3 4 21 36 36
6. Graveland 's 5 14 7 0 7 21 68 51
7. Zebra's de 3 12 6 2 4 20 47 37
8. Muiderberg sc. 4 14 6 1 7 19 34 33
9. Victoria 4 13 4 4 5 16 37 43
10. Gooi 't sc 6 13 3 4 6 13 29 37
11. Batavia '90 4 15 2 0 13 6 28 82
12. BFC 4 14 1 2 11 5 27 61
 
Uitslagen 5 februari
NVC 4  Muiden 4  3 - 3
Wasmeer 3  Batavia '90 4  6 - 2
 
 

Stand per 5 februari

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 14 12 0 2 36 65 32
2. HSV'69 2 13 8 3 2 27 56 22
3. NVC 4 14 7 3 4 24 57 48
4. Muiden sc. 4 11 6 3 2 21 30 26
5. Graveland 's 5 14 7 0 7 21 68 51
6. Laren 99 sv 4 12 6 2 4 20 33 33
7. Muiderberg sc. 4 14 6 1 7 19 34 33
8. Zebra's de 3 11 5 2 4 17 41 37
9. Victoria 4 12 3 4 5 13 32 41
10. Gooi 't sc 6 13 3 4 6 13 29 37
11. Batavia '90 4 15 2 0 13 6 28 82
12. BFC 4 13 1 2 10 5 25 56
 
Uitslagen 22 januari
Laren 99 4  NVC 4  3 - 3
Wasmeer 3  Graveland 's 5  5 - 2
Batavia '90 4  Muiden 4  1 - 3
Muiderberg 4  Victoria 4  1 - 3
BFC 4  Gooi 't sc 6  2 - 3
 
 

Stand per 22 januari

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 13 11 0 2 33 59 30
2. HSV'69 2 12 7 3 2 24 50 20
3. NVC 4 13 7 2 4 23 54 45
4. Graveland 's 5 14 7 0 7 21 68 51
5. Muiden sc. 4 10 6 2 2 20 27 23
6. Laren 99 sv 4 12 6 2 4 20 33 33
7. Muiderberg sc. 4 14 6 1 7 19 34 33
8. Zebra's de 3 10 5 2 3 17 39 31
9. Victoria 4 12 3 4 5 13 32 41
10. Gooi 't sc 6 13 3 4 6 13 29 37
11. Batavia '90 4 14 2 0 12 6 26 76
12. BFC 4 13 1 2 10 5 25 56
 

 

Uitslagen 15 januari
BFC 4  NVC 4  0 - 7
Gooi 't sc 6  Graveland 's 5  5 - 12
 
 

Stand per 15 januari

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 12 10 0 2 30 54 28
2. HSV'69 2 12 7 3 2 24 50 20
3. NVC 4 12 7 1 4 22 51 42
4. Graveland 's 5 13 7 0 6 21 66 46
5. Laren 99 sv 4 11 6 1 4 19 30 30
6. Muiderberg sc. 4 13 6 1 6 19 33 30
7. Muiden sc. 4 9 5 2 2 17 24 22
8. Zebra's de 3 10 5 2 3 17 39 31
9. Victoria 4 11 2 4 5 10 29 40
10. Gooi 't sc 6 12 2 4 6 10 26 35
11. Batavia '90 4 13 2 0 11 6 25 73
12. BFC 4 12 1 2 9 5 23 53
 
Uitslagen 18 december
Batavia '90 4  Graveland 's 5  6 - 3
Muiderberg 4 NVC 4  8 - 1
 
 

Stand per 18 december

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 12 10 0 2 30 54 28
2. HSV'69 2 12 7 3 2 24 50 20
3. NVC 4 11 6 1 4 19 44 42
4. Laren 99 sv 4 11 6 1 4 19 30 30
5. Muiderberg sc. 4 13 6 1 6 19 33 30
6. Graveland 's 5 12 6 0 6 18 54 41
7. Muiden sc. 4 9 5 2 2 17 24 22
8. Zebra's de 3 10 5 2 3 17 39 31
9. Gooi 't sc 6 11 2 4 5 10 21 23
10. Victoria 4 11 2 4 5 10 29 40
11. Batavia '90 4 13 2 0 11 6 25 73
12. BFC 4 11 1 2 8 5 23 46
 
Uitslagen 11 december
Graveland 's 5  Zebra's de 3  4 - 2
Wasmeer 3  Muiderberg 4  4 - 3
Victoria 4  Batavia '90 4  0 - 5
HSV'69 2  BFC 4  1 - 1
NVC 4  Gooi 't sc 6  3 - 2
 

Stand per 11 december

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 12 10 0 2 30 54 28
2. HSV'69 2 12 7 3 2 24 50 20
3. NVC 4 10 6 1 3 19 43 34
4. Laren 99 sv 4 11 6 1 4 19 30 30
5. Graveland 's 5 11 6 0 5 18 51 35
6. Muiden sc. 4 9 5 2 2 17 24 22
7. Zebra's de 3 10 5 2 3 17 39 31
8. Muiderberg sc. 4 12 5 1 6 16 25 29
9. Gooi 't sc 6 11 2 4 5 10 21 23
10. Victoria 4 11 2 4 5 10 29 40
11. BFC 4 11 1 2 8 5 23 46
12. Batavia '90 4 12 1 0 11 3 19 70
 
Uitslagen 4 december
Laren 99 4  Gooi 't sc 6  1 - 1
Batavia '90 4  HSV'69 2  0 - 4
Muiderberg 4  Graveland 's 5  3 - 0
BFC 4  Muiden 4  2 - 2
Wasmeer 3  NVC 4  7 - 1
 

Stand per 4 december

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 11 9 0 2 27 50 25
2. HSV'69 2 11 7 2 2 23 49 19
3. Laren 99 sv 4 11 6 1 4 19 30 30
4. Zebra's de 3 9 5 2 2 17 37 27
5. Muiden sc. 4 9 5 2 2 17 24 22
6. NVC 4 9 5 1 3 16 40 32
7. Muiderberg sc. 4 11 5 1 5 16 22 25
8. Graveland 's 5 10 5 0 5 15 47 33
9. Gooi 't sc 6 10 2 4 4 10 19 20
10. Victoria 4 10 2 4 4 10 29 35
11. BFC 4 10 1 1 8 4 22 45
12. Batavia '90 4 11 0 0 11 0 14 70
 
Uitslagen 20 november
HSV'69 2  Muiderberg 4  2 - 2
NVC 4  Graveland 's 5  3 - 2
Gooi 't sc 6  Batavia '90 4  5 - 2
Laren 99 4  BFC 4  5 - 3
Victoria 4  Wasmeer 3  3 - 6
 

Stand per 20 november

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 10 8 0 2 24 43 24
2. HSV'69 2 10 6 2 2 20 45 19
3. Laren 99 sv 4 10 6 0 4 18 29 29
4. Zebra's de 3 9 5 2 2 17 37 27
5. NVC 4 8 5 1 2 16 39 25
6. Muiden sc. 4 8 5 1 2 16 22 20
7. Graveland 's 5 9 5 0 4 15 47 30
8. Muiderberg sc. 4 10 4 1 5 13 19 25
9. Victoria 4 10 2 4 4 10 29 35
10. Gooi 't sc 6 9 2 3 4 9 18 19
11. BFC 4 9 1 0 8 3 20 43
12. Batavia '90 4 10 0 0 10 0 14 66
 
Uitslagen 13 november
Batavia '90 4  Laren 99 4  2 - 3
Wasmeer 3  HSV'69 2  4 - 3
Muiderberg 4  Muiden 4  1 - 3
Graveland 's 5  Victoria 4  4 - 3
Zebra's de 3  Gooi 't sc 6  1 - 1
 

Stand per 13 november

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 9 7 0 2 21 37 21
2. HSV'69 2 9 6 1 2 19 43 17
3. Zebra's de 3 9 5 2 2 17 37 27
4. Muiden sc. 4 8 5 1 2 16 22 20
5. Graveland 's 5 8 5 0 3 15 45 27
6. Laren 99 sv 4 9 5 0 4 15 24 26
7. NVC 4 7 4 1 2 13 36 23
8. Muiderberg sc. 4 9 4 0 5 12 17 23
9. Victoria 4 9 2 4 3 10 26 29
10. Gooi 't sc 6 8 1 3 4 6 13 17
11. BFC 4 8 1 0 7 3 17 38
12. Batavia '90 4 9 0 0 9 0 12 61
 
Uitslagen 6 november
Laren 99 4  Zebra's de 3  1 - 2
HSV'69 2  Graveland 's 5  4 - 2
Victoria 4  NVC 4  1 - 1
Muiden 4  Wasmeer 3  2 - 1
BFC 4  Batavia '90 4  2 - 1
Gooi 't sc 6  Muiderberg 4  0 - 1
 

Stand per 6 november

    G W Gl V P + -
1. HSV'69 2 8 6 1 1 19 40 13
2. Wasmeer 3 8 6 0 2 18 33 18
3. Zebra's de 3 8 5 1 2 16 36 26
4. NVC 4 7 4 1 2 13 36 23
5. Muiden sc. 4 7 4 1 2 13 19 19
6. Graveland 's 5 7 4 0 3 12 41 24
7. Laren 99 sv 4 8 4 0 4 12 21 24
8. Muiderberg sc. 4 8 4 0 4 12 16 20
9. Victoria 4 8 2 4 2 10 23 25
10. Gooi 't sc 6 7 1 2 4 5 12 16
11. BFC 4 8 1 0 7 3 17 38
12. Batavia '90 4 8 0 0 8 0 10 58
 
Uitslagen 30 oktober
Wasmeer 3  Gooi 't sc 6  2 - 0
Victoria 4  HSV'69 2  3 - 7
Muiderberg 4  Laren 99 4  3 - 2
NVC 4  Batavia '90 4  10 - 1
Graveland 's 5  Muiden 4  8 - 2
Zebra's de 3  BFC 4  5 - 3
 

Stand per 30 oktober

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 7 6 0 1 18 32 16
2. HSV'69 2 7 5 1 1 16 36 11
3. Zebra's de 3 7 4 1 2 13 34 25
4. Graveland 's 5 6 4 0 2 12 39 20
5. NVC 4 6 4 0 2 12 35 22
6. Laren 99 sv 4 7 4 0 3 12 20 22
7. Muiden sc. 4 6 3 1 2 10 17 18
8. Victoria 4 7 2 3 2 9 22 24
9. Muiderberg sc. 4 7 3 0 4 9 15 20
10. Gooi 't sc 6 6 1 2 3 5 12 15
11. BFC 4 7 0 0 7 0 15 37
12. Batavia '90 4 7 0 0 7 0 9 56
 
Uitslagen 23 oktober
Wasmeer 3  Zebra's de 3  4 - 1
 
nagekomen Uitslag 16 oktober
BFC 4  Muiderberg 4  0 - 2
 

Stand per 23 oktober

    G W Gl V P + -
1. Wasmeer 3 6 5 0 1 15 30 16
2. HSV'69 2 6 4 1 1 13 29 8
3. Laren 99 sv 4 6 4 0 2 12 18 19
4. Muiden sc. 4 5 3 1 1 10 15 10
5. Zebra's de 3 6 3 1 2 10 29 22
6. Graveland 's 5 5 3 0 2 9 31 18
7. NVC 4 5 3 0 2 9 25 21
8. Victoria 4 6 2 3 1 9 19 17
9. Muiderberg sc. 4 6 2 0 4 6 12 18
10. Gooi 't sc 6 5 1 2 2 5 12 13
11. BFC 4 6 0 0 6 0 12 32
12. Batavia '90 4 6 0 0 6 0 8 46
 
Uitslagen 16 oktober
Muiden 4  Victoria 4  3 - 3
Laren 99 4  Wasmeer 3  4 - 2
HSV'69 2  NVC 4  4 - 2
Batavia '90 4  Zebra's de 3  3 - 11
 

Stand per 16 oktober

    G W Gl V P + -
1 HSV'69 2 6 4 1 1 13 29 8
2 Wasmeer 3 5 4 0 1 12 26 15
3 Laren 99 sv 4 6 4 0 2 12 18 19
4 Zebra's de 3 5 3 1 1 10 28 18
5 Muiden sc. 4 5 3 1 1 10 15 10
6 Graveland 's 5 5 3 0 2 9 31 18
7 NVC 4 5 3 0 2 9 25 21
8 Victoria 4 6 2 3 1 9 19 17
9 Gooi 't sc 6 5 1 2 2 5 12 13
10 Muiderberg sc. 4 5 1 0 4 3 10 18
11 BFC 4 5 0 0 5 0 12 30
12 Batavia '90 4 6 0 0 6 0 8 46
 
Uitslagen 9 oktober
HSV'69 2  Muiden 4  2 - 3
Graveland 's 5  Laren 99 4  3 - 5
Victoria 4  Gooi 't sc 6  3 - 3
Muiderberg 4  Batavia '90 4  4 - 2
Wasmeer 3  BFC 4  8 - 3
NVC 4  Zebra's de 3  8 - 4
 

Stand per 9 oktober

    G W Gl V P + -
1 Wasmeer 3 4 4 0 0 12 24 11
2 HSV'69 2 5 3 1 1 10 25 6
3 NVC 4 4 3 0 1 9 23 17
4 Muiden sc. 4 4 3 0 1 9 12 7
5 Graveland 's 5 5 3 0 2 9 31 18
6 Laren 99 sv 4 5 3 0 2 9 14 17
7 Victoria 4 5 2 2 1 8 16 14
8 Zebra's de 3 4 2 1 1 7 17 15
9 Gooi 't sc 6 5 1 2 2 5 12 13
10 Muiderberg sc. 4 5 1 0 4 3 10 18
11 BFC 4 5 0 0 5 0 12 30
12 Batavia '90 4 5 0 0 5 0 5 35
 
Uitslagen 2 oktober
Gooi 't sc 6  HSV'69 2  2 - 2
BFC 4  Graveland 's 5  5 - 6
Batavia '90 4  Wasmeer 3  0 - 5
Zebra's de 3  Muiderberg 4  4 - 2
Laren 99 4  Victoria 4  5 - 2
 
 
 

Stand per 2 oktober

    G W Gl V P + -
1 HSV'69 2 4 3 1 0 10 23 3
2 Wasmeer 3 3 3 0 0 9 16 8
3 Graveland 's 5 4 3 0 1 9 28 13
4 Zebra's de 3 3 2 1 0 7 13 7
5 Victoria 4 4 2 1 1 7 13 11
6 Muiden sc. 4 2 2 0 0 6 8 3
7 NVC 4 3 2 0 1 6 15 13
8 Laren 99 sv 4 4 2 0 2 6 9 14
9 Gooi 't sc 6 3 0 1 2 1 7 9
10 Muiderberg sc. 4 4 0 0 4 0 6 16
11 BFC 4 4 0 0 4 0 9 22
12 Batavia '90 4 4 0 0 4 0 3 31
 
Uitslagen 25 september
NVC 4  Muiderberg 4  4 - 2
Victoria 4  BFC 4  2 - 1
HSV'69 2  Laren 99 4  7 - 1
Graveland 's 5  Batavia '90 4  14 - 0

Stand per 25 september

    G W Gl V P + -
1 HSV'69 2 3 3 0 0 9 21 1
2 Victoria 4 3 2 1 0 7 11 6
3 Muiden sc. 4 2 2 0 0 6 8 3
4 Wasmeer 3 2 2 0 0 6 11 8
5 Graveland 's 5 3 2 0 1 6 22 8
6 NVC 4 3 2 0 1 6 15 13
7 Zebra's de 3 2 1 1 0 4 9 5
8 Laren 99 sv 4 3 1 0 2 3 4 12
9 Gooi 't sc 6 2 0 0 2 0 5 7
10 Muiderberg sc. 4 3 0 0 3 0 4 12
11 BFC 4 3 0 0 3 0 4 16
12 Batavia '90 4 3 0 0 3 0 3 26
 
Uitslagen 18 september
Gooi 't sc 6  NVC 4  3 - 4
Muiderberg 4  Wasmeer 3  1 - 3
BFC 4  HSV'69 2  0 - 9
Laren 99 4  Muiden 4  0 - 3
Zebra's de 3  Graveland 's 5  7 - 3
Batavia '90 4  Victoria 4  3 - 7

Stand per 18 september

    G W Gl V P + -
1 HSV'69 2 2 2 0 0 6 14 0
2 Muiden sc. 4 2 2 0 0 6 8 3
3 Wasmeer 3 2 2 0 0 6 11 8
4 Victoria 4 2 1 1 0 4 9 5
5 Zebra's de 3 2 1 1 0 4 9 5
6 Graveland 's 5 2 1 0 1 3 8 8
7 NVC 4 2 1 0 1 3 11 11
8 Laren 99 sv 4 2 1 0 1 3 3 5
9 Gooi 't sc 6 2 0 0 2 0 5 7
10 Muiderberg sc. 4 2 0 0 2 0 2 8
11 Batavia '90 4 2 0 0 2 0 3 12
12 BFC 4 2 0 0 2 0 3 14
 
Uitslagen 11 september
NVC 4  Wasmeer 3  7 - 8
Muiden 4  BFC 4  5 - 3
Graveland 's 5  Muiderberg 4  5 - 1
Gooi 't sc 6  Laren 99 4  2 - 3
HSV'69 2  Batavia '90 4  5 - 0
Victoria 4  Zebra's de 3  2 - 2

Stand per 11 september

    G W Gl V P + -
1 BFC 4 0 0 0 0 0 0 0
2 Batavia '90 4 0 0 0 0 0 0 0
3 Gooi 't sc 6 0 0 0 0 0 0 0
4 Graveland 's 5 0 0 0 0 0 0 0
5 HSV'69 2 0 0 0 0 0 0 0
6 Laren 99 sv 4 0 0 0 0 0 0 0
7 Muiden sc. 4 0 0 0 0 0 0 0
8 Muiderberg sc. 4 0 0 0 0 0 0 0
9 NVC 4 0 0 0 0 0 0 0
10 Victoria 4 0 0 0 0 0 0 0
11 Wasmeer 3 0 0 0 0 0 0 0
12 Zebra's de 3 0 0 0 0 0 0 0