's-Graveland 5

 

Officiële Website seizoen 2004-2005

 ThuisVerslagenTeamfotoUitslagenWaar is 't?Mail
 

   uitslagen

   
 

Alle actuele uitslagen en standen    24 mei

> Bijgewerkt t/m 22 mei. Alle uitslagen en standen gedurende het seizoen zijn op deze pagina te vinden. Bovenaan kan je zien wat de clubs dit seizoen tegen elkaar gedaan hebben. Daaronder zijn per week de uitslagen en de stand weergegeven.

 
  Olympia Wasmeer Victoria BVV'31 Laren'99 Muiden NVC 't Gooi sGraveland FcWeesp Waterwijk Almere
Olympia 4 x 0 - 0 2 - 4 0 - 4 1 - 3 1 - 6 0 - 4 6 - 1 2 - 6 0 - 2 4 - 4 0 - 6
Wasmeer 3 4 - 0 x 12 - 1 5 - 1 3 - 2 3 - 0 2 - 0 1 - 3 5 - 1 4 - 0 9 - 1 3 - 1
Victoria 4 3 - 4 2 - 3 x 3 - 5 0 - 1 3 - 0 5 - 2 3 - 2 3 - 2 3 - 2 3 - 1 2 - 1
BVV'31 4 1 - 1 0 - 1 2 - 2 x 0 - 6 0 - 0 2 - 4 4 - 2 2 - 5 0 - 1 6 - 1 4 - 5
Laren'99  4 7 - 2 4 - 1 5 - 1 4 - 0 x 4 - 0 8 - 1 9 - 0 3 - 0 5 - 0 3 - 2 3 - 4
Muiden 4 4 - 1 0 - 5 3 - 2 3 - 4 1 - 3 x 3 - 1 0 - 2 0 - 6 2 - 1 4 - 1 2 - 0
NVC 3 4 - 1 0 - 3 0 - 1 3 - 3 0 - 1 5 - 1 x 3 - 1 3 - 2 0 - 4 1 - 2 4 - 3
't Gooi 5 6 - 1 1 - 4 0 - 3 3 - 3 0 - 7 2 - 3 0 - 6 x 3 - 11 4 - 4 5 - 4 1 - 2
sGraveland5 9 - 1 5 - 2 5 - 1 1 - 3 4 - 3 4 - 3 0 - 1 3 - 2 x 5 - 3 5 - 2 4 - 1
Fc Weesp 7 1 - 2 0 - 9 6 - 3 3 - 1 2 - 2 1 - 1 6 - 2 6 - 1 6 - 2 x 4 - 3 5 - 3
Waterwijk 6 1 - 4 * 0 - 5 1 - 4 1 - 3 2 - 1 1 - 6 3 - 6 2 - 13 2 - 1 x 4 - 6
Almere 5 4 - 1 0 - 2 3 - 2 4 - 0 0 - 5 2 - 3 * 1 - 3 2 - 2 2 - 0 0 - 1 x

 


Uitslagen 22 mei
  
't Gooisc 5 BVV'31 4  3 - 3
 
 
 

Stand

    G       P + -
1 Laren 99 4 22 18 1 3 55 91 23
2 Wasmeer 3 21 17 1 3 52 81 22
3 Graveland 's 5 22 14 1 7 43 95 53
4 Victoria 4 22 11 1 10 34 55 61
5 Weesp FC 7 22 10 3 9 33 58 56
6 NVC 3 21 10 1 10 31 50 49
7 Muiden 4 22 9 2 11 29 40 53
8 Almere 5 21 9 1 11 26 50 51
9 BVV '31 4 22 7 5 10 26 49 58
10 Gooi 't sc 5 22 6 2 14 17 48 87
11 Waterwijk 6 21 4 1 16 13 39 93
12 Olympia '25 4 22 4 3 15 12 34 84
*) Olympia & 't-Gooi drie, Almere twee winstpunten in mindering.

Uitslagen 16 mei
  
BVV'31 4 Olympia '25 4  1 - 1
 
 
 

Stand

    G       P + -
1 Laren 99 4 22 18 1 3 55 91 23
2 Wasmeer 3 21 17 1 3 52 81 22
3 Graveland 's 5 22 14 1 7 43 95 53
4 Victoria 4 22 11 1 10 34 55 61
5 Weesp FC 7 22 10 3 9 33 58 56
6 NVC 3 21 10 1 10 31 50 49
7 Muiden 4 22 9 2 11 29 40 53
8 Almere 5 21 9 1 11 26 50 51
9 BVV '31 4 21 7 4 10 25 46 55
10 Gooi 't sc 5 21 6 1 14 16 45 84
11 Waterwijk 6 21 4 1 16 13 39 93
12 Olympia '25 4 22 4 3 15 12 34 84
*) Olympia & 't-Gooi drie, Almere twee winstpunten in mindering.

Uitslagen 8 mei
  
Olympia '25 4  Weesp FC 7  0 - 2
Laren 99 4  Gooi 't sc 5  9 - 0
 
 

Stand

    G       P + -
1 Laren 99 4 22 18 1 3 55 91 23
2 Wasmeer 3 21 17 1 3 52 81 22
3 Graveland 's 5 22 14 1 7 43 95 53
4 Victoria 4 22 11 1 10 34 55 61
5 Weesp FC 7 22 10 3 9 33 58 56
6 NVC 3 21 10 1 10 31 50 49
7 Muiden 4 22 9 2 11 29 40 53
8 Almere 5 21 9 1 11 26 50 51
9 BVV '31 4 20 7 3 10 24 45 54
10 Gooi 't sc 5 21 6 1 14 16 45 84
11 Olympia '25 4 21 4 2 15 14 33 83
12 Waterwijk 6 21 4 1 16 13 39 93
*) 't-Gooi drie, Almere twee winstpunten in mindering.

Uitslagen 1 mei
  
Muiden 4 Waterwijk 6  4 - 1
Graveland 's 5  NVC 3  0 - 1
Almere 5  Olympia '25 4  4 - 1
BVV '31 4  Wasmeer 3  0 - 1
Victoria 4  Weesp FC 7  3 - 2
 

Stand

    G       P + -
1 Laren 99 4 21 17 1 3 52 82 23
2 Wasmeer 3 21 17 1 3 52 81 22
3 Graveland 's 5 22 14 1 7 43 95 53
4 Victoria 4 22 11 1 10 34 55 61
5 NVC 3 21 10 1 10 31 50 49
6 Weesp FC 7 21 9 3 9 30 56 56
7 Muiden 4 22 9 2 11 29 40 53
8 Almere 5 21 9 1 11 26 50 51
9 BVV '31 4 20 7 3 10 24 45 54
10 Gooi 't sc 5 20 6 1 13 16 45 75
11 Olympia '25 4 20 4 2 14 14 33 81
12 Waterwijk 6 21 4 1 16 13 39 93
*) 't-Gooi drie, Almere twee winstpunten in mindering.

Uitslagen 24 april
  
Waterwijk 6 Laren 99 4 1 - 3
NVC 3 Olympia '25 4 4 - 1
Gooi 't sc 5 Almere 5 1 - 2
Weesp FC 7 Muiden 4 1 - 1
Wasmeer 3 Victoria 4 12 - 1
Graveland 's 5 BVV '31 4 1 - 3

Stand

    G       P + -
1 Laren 99 4 21 17 1 3 52 82 23
2 Wasmeer 3 20 16 1 3 49 80 22
3 Graveland 's 5 21 14 1 6 43 95 52
4 Victoria 4 21 10 1 10 31 52 59
5 Weesp FC 7 20 9 3 8 30 54 53
6 NVC 3 20 9 1 10 28 49 49
7 Muiden 4 21 8 2 11 26 36 52
8 BVV '31 4 19 7 3 9 24 45 53
9 Almere 5 20 8 1 11 23* 46 50
10 Gooi 't sc 5 20 6 1 13 16* 45 75
11 Olympia '25 4 19 4 2 13 14 32 77
12 Waterwijk 6 20 4 1 15 13 38 89
*) 't-Gooi drie, Almere twee winstpunten in mindering.

Uitslagen 17 april
Waterwijk 6 Muiden 4 2 - 1
Victoria 4 BVV '31 4 3 - 5
Wasmeer 3 Laren 99 4 3 - 2
Olympia '25 4 Graveland 's 5 2 - 6

Stand

    G       P + -
1 Laren 99 4 20 16 1 3 49 79 22
2 Wasmeer 3 19 15 1 3 46 68 21
3 Graveland 's 5 20 14 1 5 43 94 49
4 Victoria 4 20 10 1 9 31 51 47
5 Weesp FC 7 19 9 2 8 29 53 52
6 NVC 3 19 8 1 10 25 45 48
7 Muiden 4 20 8 1 11 25 35 51
8 BVV '31 4 18 6 3 9 21 42 52
9 Almere 5 19 7 1 11 20* 44 49
10 Gooi 't sc 5 19 6 1 12 16* 44 73
11 Olympia '25 4 18 4 2 12 14 31 73
12 Waterwijk 6 19 4 1 14 13 37 86
*) 't-Gooi drie, Almere twee winstpunten in mindering.

Uitslagen 10 april
BVV '31 4 Laren 99 4 0 - 6
Victoria 4 Gooi 't sc 5 3 - 2
Muiden 4 Olympia '25 4 4 - 1
Weesp FC 7 Graveland 's 5 6 - 2

Stand

    G       P + -
1 Laren 99 4 19 16 1 2 49 77 19
2 Wasmeer 3 18 14 1 3 43 65 19
3 Graveland 's 5 19 13 1 5 40 88 47
4 Victoria 4 19 10 1 8 31 48 42
5 Weesp FC 7 19 9 2 8 29 53 52
6 NVC 3 19 8 1 10 25 45 48
7 Muiden 4 19 8 1 10 25 34 49
8 Almere 5 19 7 1 11 20* 44 49
9 BVV '31 4 17 5 3 9 18 37 49
10 Gooi 't sc 5 19 6 1 12 16* 44 73
11 Olympia '25 4 17 4 2 11 14 29 67
12 Waterwijk 6 18 3 1 14 10 35 85
*) 't-Gooi drie, Almere twee winstpunten in mindering.

Uitslagen 3 april
Waterwijk 6 Weesp FC 7 2 - 1
Gooi 't sc 5 NVC 3 0 - 6
Almere 5 Laren 99 4 0 - 5
Victoria 4 Graveland 's 5 3 - 2
Muiden 4 Wasmeer 3 0 - 5

Stand

    G       P + -
1 Laren 99 4 18 15 1 2 46 71 19
2 Wasmeer 3 18 14 1 3 43 65 19
3 Graveland 's 5 18 13 1 4 40 86 41
4 Victoria 4 18 9 1 8 28 45 40
5 Weesp FC 7 18 8 2 8 26 47 50
6 NVC 3 19 8 1 10 25 45 48
7 Muiden 4 18 7 1 10 22 30 48
8 Almere 5 19 7 1 11 20* 44 49
9 BVV '31 4 16 5 3 8 18 37 43
10 Gooi 't sc 5 18 6 1 11 16* 42 70
11 Olympia '25 4 16 4 2 10 14 28 63
12 Waterwijk 6 18 3 1 14 10 35 85
*) 't-Gooi drie, Almere twee winstpunten in mindering.

Uitslagen 27 maart
Gooi 't sc 5 Wasmeer 3 1 - 4

Stand

    G       P + -
1 Laren 99 4 17 14 1 2 43 66 19
2 Graveland 's 5 17 13 1 3 40 84 38
3 Wasmeer 3 17 13 1 3 40 60 19
4 Weesp FC 7 17 8 2 7 26 46 48
5 Victoria 4 17 8 1 8 25 42 38
6 Muiden 4 17 7 1 9 22 30 43
7 NVC 3 18 7 1 10 22 39 48
8 Almere 5 18 7 1 10 20* 44 44
9 BVV '31 4 16 5 3 8 18 37 43
10 Gooi 't sc 5 17 6 1 10 16* 42 64
11 Olympia '25 4 16 4 2 10 14 28 63
12 Waterwijk 6 17 2 1 14 7 33 84
*) 't-Gooi drie, Almere twee winstpunten in mindering.

Uitslagen 20 maart
Almere 5 Waterwijk 6 0 - 1
NVC 3 Laren 99 4 0 - 1
Wasmeer 3 Weesp FC 7 4 - 0
Graveland 's 5 Muiden 4 4 - 3
Olympia '25 4 Victoria 4 2 - 4

Stand

    G       P + -
1 Laren 99 4 17 14 1 2 43 66 19
2 Graveland 's 5 17 13 1 3 40 84 38
3 Wasmeer 3 16 12 1 3 37 56 18
4 Weesp FC 7 17 8 2 7 26 46 48
5 Victoria 4 17 8 1 8 25 42 38
6 Muiden 4 17 7 1 9 22 30 43
7 NVC 3 18 7 1 10 22 39 48
8 Almere 5 18 7 1 10 20* 44 44
9 BVV '31 4 16 5 3 8 18 37 43
10 Gooi 't sc 5 16 6 1 9 16* 41 60
11 Olympia '25 4 16 4 2 10 14 28 63
12 Waterwijk 6 17 2 1 14 7 33 84
*) 't-Gooi drie, Almere twee winstpunten in mindering.

Uitslagen 13 maart
Gooi 't sc 5 Laren 99 4 0 - 7
Weesp FC 7 Victoria 4 6 - 3
Wasmeer 3 BVV '31 4 5 - 1
Olympia '25 4 Almere 5 0 - 6
NVC 3 Graveland 's 5 3 - 2

Stand

    G       P + -
1 Laren 99 4 16 13 1 2 40 65 19
2 Graveland 's 5 16 12 1 3 37 80 35
3 Wasmeer 3 15 11 1 3 34 52 18
4 Weesp FC 7 16 8 2 6 26 46 44
5 Victoria 4 16 7 1 8 22 38 36
6 Muiden 4 16 7 1 8 22 27 39
7 NVC 3 17 7 1 9 22 39 47
8 Almere 5 17 7 1 9 20* 44 43
9 BVV '31 4 16 5 3 8 18 37 43
10 Gooi 't sc 5 16 6 1 9 16* 41 60
11 Olympia '25 4 15 4 2 9 14 26 59
12 Waterwijk 6 16 1 1 14 4 32 84
*) 't-Gooi drie, Almere twee winstpunten in mindering.

Uitslagen 20 februari
NVC 3 Waterwijk 6 1 - 2
Gooi 't sc 5 Muiden 4 2 - 3
Laren 99 4 Victoria 4 5 - 1
Almere 5 BVV '31 4 4 - 0
Graveland 's 5 Wasmeer 3 5 - 2

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 15 12 1 2 37 78 32
2 Laren 99 4 15 12 1 2 37 58 19
3 Wasmeer 3 14 10 1 3 31 47 17
4 Weesp FC 7 15 7 2 6 23 40 41
5 Victoria 4 15 7 1 7 22 35 30
6 Muiden 4 16 7 1 8 22 27 39
7 NVC 3 16 6 1 9 19 36 45
8 BVV '31 4 15 5 3 7 18 36 38
9 Almere 5 16 6 1 9 17* 38 43
10 Gooi 't sc 5 15 6 1 8 16* 41 53
11 Olympia '25 4 14 4 2 8 14 26 53
12 Waterwijk 6 16 1 1 14 4 32 84
*) 't-Gooi drie, Almere twee winstpunten in mindering.

Uitslagen 6 februari
Laren 99 4 BVV'31 4 4 - 0

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 14 11 1 2 34 73 30
2 Laren 99 4 14 11 1 2 34 53 18
3 Wasmeer 3 13 10 1 2 31 44 12
4 Weesp FC 7 15 7 2 6 23 39 41
5 Victoria 4 14 7 1 6 22 34 25
6 NVC 3 15 6 1 8 19 35 43
7 Muiden 4 15 6 1 8 19 24 37
8 BVV '31 4 14 5 3 6 18 36 34
9 Gooi 't sc 5 14 6 1 7 16* 39 49
10 Olympia '25 4 14 4 2 8 14 26 53
11 Almere 5 15 5 1 9 14* 34 43
12 Waterwijk 6 15 0 1 14 1 30 83
*) 't-Gooi drie, Almere twee winstpunten in mindering.

Uitslagen 30 januari
Waterwijk 6 Graveland 's 5 2 - 13
Victoria 4 Almere 5 2 - 1
Muiden 4 Laren 99 4 1 - 3
Wasmeer 4 Olympia'25 4 4 - 0
Weesp FC 7 Gooi 't sc 5 5 - 1
BVV'31 4 NVC 3 2 - 4

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 14 11 1 2 34 73 30
2 Wasmeer 3 13 10 1 2 31 44 12
3 Laren 99 4 13 10 1 2 31 49 18
4 Weesp FC 7 15 7 2 6 23 39 41
5 Victoria 4 14 7 1 6 22 34 25
6 NVC 3 15 6 1 8 19 35 43
7 Muiden 4 15 6 1 8 19 24 37
8 BVV '31 4 13 5 3 5 18 36 30
9 Gooi 't sc 5 14 6 1 7 16* 39 49
10 Olympia '25 4 14 4 2 8 14 26 53
11 Almere 5 15 5 1 9 14* 34 43
12 Waterwijk 6 15 0 1 14 1 30 83

Uitslagen 23 januari
BVV '31 4 Waterwijk 6 6 - 1
Laren 99 4 Weesp FC 7 5 - 0
Almere 5 Muiden 4 2 - 3
NVC 3 Victoria 4 0 - 1

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 13 10 1 2 31 60 28
2 Laren 99 4 12 9 1 2 28 46 17
3 Wasmeer 3 12 9 1 2 28 41 12
4 Weesp FC 7 14 6 2 6 20 34 40
5 Victoria 4 13 6 1 6 19 32 24
6 Muiden 4 14 6 1 7 19 23 34
7 BVV '31 4 12 5 3 4 18 34 26
8 Gooi 't sc 5 13 6 1 6 16* 38 44
9 NVC 3 14 5 1 8 16 31 41
10 Olympia '25 4 13 4 2 7 14 26 49
11 Almere 5 14 5 1 8 14* 33 41
12 Waterwijk 6 14 0 1 13 1 28 70

Uitslagen 16 januari
Waterwijk 6 Olympia '25 4 1 - 4
Muiden 4 NVC 3 3 - 1
Weesp FC 7 Almere 5 5 - 3

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 13 10 1 2 31 60 28
2 Wasmeer 3 12 9 1 2 28 41 12
3 Laren 99 4 11 8 1 2 25 41 17
4 Weesp FC 7 13 6 2 5 20 34 35
5 Victoria 4 12 5 1 6 16 31 24
6 Gooi 't sc 5 13 6 1 6 16* 38 44
7 NVC 3 13 5 1 7 16 31 40
8 Muiden 4 13 5 1 7 16 20 32
9 BVV '31 4 11 4 3 4 15 28 25
10 Almere 5 13 5 1 7 14* 31 38
11 Olympia '25 4 13 4 2 7 14 26 49
12 Waterwijk 6 13 0 1 12 1 27 64

Uitslagen 9 januari
Olympia '25 4 Laren 99 4 1 - 3
NVC 3 Weesp FC 7 0 - 4
Graveland 's 5 Gooi 't sc 5 3 - 2

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 13 10 1 2 31 60 28
2 Wasmeer 3 12 9 1 2 28 41 12
3 Laren 99 4 11 8 1 2 25 41 17
4 Weesp FC 7 12 5 2 5 17 29 32
5 Victoria 4 12 5 1 6 16 31 24
6 NVC 3 12 5 1 6 16 30 37
7 Gooi 't sc 5 13 6 1 6 16* 38 44
8 BVV '31 4 11 4 3 4 15 28 25
9 Almere 5 12 5 1 6 14* 28 33
10 Muiden 4 12 4 1 7 13 17 31
11 Olympia '25 4 12 3 2 7 11 22 48
12 Waterwijk 6 12 0 1 11 1 26 60

Uitslagen 12 december
Victoria 4 Waterwijk 6 3 - 1
Laren 99 4 Graveland 's 5 3 - 0
BVV '31 4 Muiden 4 0 - 0
Almere 5 Wasmeer 3 0 - 2
Gooi 't sc 5 Olympia'25 4 6 - 1

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 12 9 1 2 28 57 26
2 Wasmeer 3 12 9 1 2 28 41 12
3 Laren 99 4 10 7 1 2 22 38 16
4 Gooi 't sc 5 12 6 1 5 19 36 41
5 NVC 3 11 5 1 5 16 30 33
6 Victoria 4 12 5 1 6 16 31 24
7 BVV '31 4 11 4 3 4 15 28 25
8 Almere 5 12 5 1 6 14* 28 33
9 Weesp FC 7 11 4 2 5 14 25 32
10 Muiden 4 12 4 1 7 13 17 31
11 Olympia '25 4 10 3 2 6 11 21 45
12 Waterwijk 6 12 0 1 11 1 26 60

Uitslagen 5 december
Waterwijk 6 Gooi 't sc 5 3 - 6
Muiden 4 Victoria 4 3 - 2
Weesp FC 7 BVV '31 4 3 - 1
Wasmeer 3 NVC 3 2 - 0
Graveland 's 5 Almere 5 4 - 1

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 11 9 1 1 28 57 23
2 Wasmeer 3 11 8 1 2 25 39 12
3 Laren 99 4 9 6 1 2 19 35 16
4 NVC 3 11 5 1 5 16 30 33
5 Gooi 't sc 5 11 5 1 5 16 30 40
6 BVV '31 4 10 4 2 4 14 28 25
7 Almere 5 11 5 1 5 14* 28 31
8 Weesp FC 7 11 4 2 5 14 25 32
9 Victoria 4 11 4 1 6 13 28 23
10 Muiden 4 11 4 0 7 12 17 31
11 Olympia '25 4 10 3 2 5 11 20 39
12 Waterwijk 6 11 0 1 10 1 25 57

Uitslagen 28 november
Waterwijk 6 Victoria 4 0 - 5
Wasmeer 3 Gooi 't sc 5 1 - 3

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 10 8 1 1 25 53 22
2 Wasmeer 3 10 7 1 2 22 37 12
3 Laren 99 4 9 6 1 2 19 35 16
4 NVC 3 10 5 1 4 16 30 31
5 BVV '31 4 9 4 2 3 14 27 22
6 Almere 5 10 5 1 4 14* 27 27
7 Victoria 4 10 4 1 5 13 26 20
8 Gooi 't sc 5 10 4 1 5 13 24 37
9 Weesp FC 7 10 3 2 5 11 22 31
10 Olympia '25 4 10 3 2 5 11 20 39
11 Muiden 4 10 3 0 7 9 14 29
12 Waterwijk 6 10 0 1 9 1 22 51

Uitslagen 14 november
Laren 99 4 Waterwijk 6 3 - 2
Almere 5 Gooi 't sc 5 1 - 3
BVV '31 4 Graveland 's 5 2 - 5
Victoria 4 Wasmeer 3 2 - 3
Muiden 4 Weesp FC 7 2 - 1
Olympia '25 4 NVC 3 0 - 4

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 10 8 1 1 25 53 22
2 Wasmeer 3 9 7 1 1 22 36 9
3 Laren 99 4 9 6 1 2 19 35 16
4 NVC 3 10 5 1 4 16 30 31
5 BVV '31 4 9 4 2 3 14 27 22
6 Almere 5 10 5 1 4 14* 27 27
7 Weesp FC 7 10 3 2 5 11 22 31
8 Olympia '25 4 10 3 2 5 11 20 39
9 Victoria 4 9 3 1 5 10 21 20
10 Gooi 't sc 5 9 3 1 5 10 21 36
11 Muiden 4 10 3 0 7 9 14 29
12 Waterwijk 6 9 0 1 8 1 22 46

Uitslagen 7 november
Weesp FC 7 Waterwijk 6 4 - 3
Laren 99 4 Almere 5 3 - 4
Wasmeer 3 Muiden 4 3 - 0
Graveland 's 5 Victoria 4 5 - 1
Olympia '25 4 BVV '31 4 0 - 4
NVC 3 Gooi 't sc 5 3 - 1

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 9 7 1 1 22 48 20
2 Wasmeer 3 8 6 1 1 19 33 7
3 Laren 99 4 8 5 1 2 16 32 14
4 BVV '31 4 8 4 2 2 14 25 17
5 Almere 5 9 5 1 3 14* 26 24
6 NVC 3 9 4 1 4 13 26 31
7 Weesp FC 7 9 3 2 4 11 21 29
8 Olympia '25 4 9 3 2 4 11 20 35
9 Victoria 4 8 3 1 4 10 19 17
10 Gooi 't sc 5 8 2 1 5 7 18 35
11 Muiden 4 9 2 0 7 6 12 28
12 Waterwijk 6 8 0 1 7 1 20 43

Uitslagen 31 oktober
Waterwijk 6 Almere 5 4 - 6
BVV '31 4 Gooi 't sc 5 4 - 2
Victoria 4 Olympia '25 4 3 - 4
Muiden 4 Graveland 's 5 0 - 6
Weesp FC 7 Wasmeer 3 0 - 9
Laren 99 4 NVC 3 8 - 1

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 8 6 1 1 19 43 19
2 Wasmeer 3 7 5 1 1 16 30 7
3 Laren 99 4 7 5 1 1 16 29 10
4 BVV '31 4 7 3 2 2 11 21 17
5 Almere 5 8 4 1 3 11* 22 21
6 Olympia '25 4 8 3 2 3 11 20 31
7 Victoria 4 7 3 1 3 10 18 12
8 NVC 3 8 3 1 4 10 23 30
9 Weesp FC 7 8 2 2 4 8 17 26
10 Gooi 't sc 5 7 2 1 4 7 17 32
11 Muiden 4 8 2 0 6 6 12 25
12 Waterwijk 6 7 0 1 6 1 17 39

Uitslagen 24 oktober
Wasmeer 3 Waterwijk 6 9 - 1
Gooi 't sc 5 Victoria 4 0 - 3
Graveland 's 5 Weesp FC 7 5 - 3
Olympia '25 4 Muiden 4 1 - 6
NVC 3 Almere 5 4 - 3

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 7 5 1 1 16 37 19
2 Wasmeer 3 6 4 1 1 13 21 7
3 Laren 99 4 6 4 1 1 13 21 9
4 Victoria 4 6 3 1 2 10 15 8
5 NVC 3 7 3 1 3 10 22 22
6 BVV '31 4 6 2 2 2 8 17 15
7 Weesp FC 7 7 2 2 3 8 17 17
8 Almere 5 7 3 1 3 8* 16 17
9 Olympia '25 4 7 2 2 3 8 16 28
10 Gooi 't sc 5 6 2 1 3 7 15 28
11 Muiden 4 7 2 0 5 6 12 19
12 Waterwijk 6 6 0 1 5 1 13 33

Uitslagen 17 oktober
Gooi 't sc 5 Waterwijk 6 5 - 4

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 6 4 1 1 13 32 16
2 Laren 99 4 6 4 1 1 13 21 9
3 Wasmeer 3 5 3 1 1 10 12 6
4 BVV '31 4 6 2 2 2 8 17 15
5 Weesp FC 7 6 2 2 2 8 14 12
6 Almere 5 6 3 1 2 8* 13 13
7 Olympia '25 4 6 2 2 2 8 15 22
8 Victoria 4 5 2 1 2 7 12 8
9 Gooi 't sc 5 5 2 1 2 7 15 25
10 NVC 3 6 2 1 3 7 18 19
11 Muiden 4 6 1 0 5 3 6 18
12 Waterwijk 6 5 0 1 4 1 12 24

Uitslagen 10 oktober
Waterwijk 6 NVC 3 1 - 6
BVV '31 4 Almere 5 4 - 5
Victoria 4 Laren 99 4 0 - 1
Muiden 4 Gooi 't sc 5 0 - 2
Weesp FC 7 Olympia '25 4 1 - 2
Wasmeer 3 Graveland 's 5 5 - 1

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 6 4 1 1 13 32 16
2 Laren 99 4 6 4 1 1 13 21 9
3 Wasmeer 3 5 3 1 1 10 12 6
4 BVV '31 4 6 2 2 2 8 17 15
5 Weesp FC 7 6 2 2 2 8 14 12
6 Almere 5 6 3 1 2 8* 13 13
7 Olympia '25 4 6 2 2 2 8 15 22
8 Victoria 4 5 2 1 2 7 12 8
9 NVC 3 6 2 1 3 7 18 19
10 Gooi 't sc 5 4 1 1 2 4 10 21
11 Muiden 4 6 1 0 5 3 6 18
12 Waterwijk 6 4 0 1 3 1 8 19

Uitslagen 3 oktober
Graveland 's 5 Waterwijk 6 5 - 2
Gooi 't sc 5 Weesp FC 7 4 - 4
Laren 99 4 Muiden 4 4 - 0
Almere 5 Victoria 4 3 - 2
NVC 3 BVV '31 4 3 - 3
Olympia '25 4 Wasmeer 3 0 - 0

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 5 4 1 0 13 31 11
2 Laren 99 4 5 3 1 1 10 20 9
3 BVV '31 4 5 2 2 1 8 13 10
4 Weesp FC 7 5 2 2 1 8 13 10
5 Victoria 4 4 2 1 1 7 12 7
6 Almere 5 4 2 1 1 5* 7 6
7 Olympia '25 4 5 1 2 2 5 13 21
8 Wasmeer 3 3 1 1 1 4 4 4
9 NVC 3 5 1 1 3 4 12 18
10 Muiden 4 5 1 0 4 3 6 16
11 Waterwijk 6 3 0 1 2 1 7 13
12 Gooi 't sc 5 3 0 1 2 1 8 21

Uitslagen 26 september
Waterwijk 6 BVV '31 4 1 - 4
Victoria 4 NVC 3 5 - 2
Muiden 4 Almere 5 2 - 0
Weesp FC 7 Laren 99 4 2 - 2
Graveland 's 5 Olympia '25 4 9 - 1

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 4 3 1 0 10 26 9
2 Victoria 4 3 2 1 0 7 10 4
3 Laren 99 4 4 2 1 1 7 16 9
4 BVV '31 4 4 2 1 1 7 10 7
5 Weesp FC 7 4 2 1 1 7 9 6
6 Almere 5 3 1 1 1 4 4 4
7 Olympia '25 4 4 1 1 2 4 13 21
8 Wasmeer 3 2 1 0 1 3 4 4
9 NVC 3 4 1 0 3 3 9 15
10 Muiden 4 4 1 0 3 3 6 12
11 Waterwijk 6 2 0 1 1 1 5 8
12 Gooi 't sc 5 2 0 0 2 0 4 17

Uitslagen 19 september
Gooi 't sc 5 Graveland 's 5 3 - 11
Laren 99 4 Wasmeer 3 4 - 1
Almere 5 Weesp FC 7 2 - 0
NVC 3 Muiden 4 5 - 1
BVV '31 4 Victoria 4 2 - 2
Olympia '25 4 Waterwijk 6 4 - 4

Stand

    G       P + -
1 Graveland 's 5 3 2 1 0 7 17 8
2 Laren 99 4 3 2 0 1 6 14 7
3 Weesp FC 7 3 2 0 1 6 7 4
4 Victoria 4 2 1 1 0 4 5 2
5 Almere 5 2 1 1 0 4 4 2
6 Olympia '25 4 3 1 1 1 4 12 12
7 BVV '31 4 3 1 1 1 4 6 6
8 Wasmeer 3 2 1 0 1 3 4 4
9 NVC 3 3 1 0 2 3 7 10
10 Waterwijk 6 1 0 1 0 1 4 4
11 Gooi 't sc 5 2 0 0 2 0 4 17
12 Muiden 4 3 0 0 3 0 4 12

Uitslagen 12 september
Muiden 4 BVV '31 4 3 - 4
Weesp FC 7 NVC 3 6 - 2
Graveland 's 5 Laren 99 4 4 - 3
Olympia '25 4 Gooi 't sc 5 6 - 1

Stand

    G       P + -
1 Weesp FC 7 2 2 0 0 6 7 2
2 Graveland 's 5 2 1 1 0 4 6 5
3 Wasmeer 3 1 1 0 0 3 3 0
4 Victoria 4 1 1 0 0 3 3 0
5 Laren 99 4 2 1 0 1 3 10 6
6 Olympia '25 4 2 1 0 1 3 8 8
7 BVV '31 4 2 1 0 1 3 4 4
8 Almere 5 1 0 1 0 1 2 2
9 Waterwijk 6 0 0 0 0 0 0 0
10 Gooi 't sc 5 1 0 0 1 0 1 6
11 Muiden 4 2 0 0 2 0 3 7
12 NVC 3 2 0 0 2 0 2 9

Uitslagen 5 september
Laren 99 4 Olympia '25 4 7 - 2
Almere 5 Graveland 's 5 2 - 2
NVC 3 Wasmeer 3 0 - 3
BVV '31 4 Weesp FC 7 0 - 1
